模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系方式,地址,国别/地区,行业,信用,级,客户类型,备注信息 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,地址,国别/地区,行业,信用,级,供应商类型,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,订单金额,付款方式,交货日期,订单状态,备注信息 |
费用管理 | 费用类型,金额,日期,付款方,收款方,备注信息 |
发票管理 | 发票号码,客户编号,日期,金额,币种,税号,备注信息 |
收支流水管理 | 流水号,日期,客户编号/供应商编号,收/付款方,金额,币种,收支类型,备注信息 |
简易记账模块 | 日期,摘要,金额,收/付款方,币种,账户,备注信息 |
财务报表模块 | 期间,总账科目,明细科目,科目余额,借方金额,贷方金额,期初余额,期末余额,备注信息 |
分项报表模块 | 期间,收支类型,客户编号/供应商编号,金额,备注信息 |
风险监控模块 | 流水号,日期,客户编号/供应商编号,收/付款方,金额,币种,收支类型,风险,级,备注信息 |
储备金管理 | 储备金编号,客户编号/供应商编号,日期,金额,币种,储备金类型,备注信息 |
外债管理 | 外债编号,借款人,放贷人,金额,币种,利率,借款期限,还款方式,备注信息 |
资金调拨模块 | 调拨编号,调拨时间,调拨方,收款方,调拨金额,币种,调拨事由,备注信息 |
备付金管理 | 备付金编号,日期,备付金类型,备付金余额,备注信息 |
超期款管理 | 款项编号,客户编号,超期天数,超期金额,币种,超期日期,备注信息 |
预算管理 | 预算编号,预算项目,预算金额,预算期间,预算类型,备注信息 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购买日期,购入金额,使用部门,备注信息 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,库存数量,计量单位,物料类别,库存上限,库存下限,备注信息 |
采购管理 | 采购编号,供应商编号,采购日期,采购金额,付款方式,交货日期,采购状态,备注信息 |
销售管理 | 销售编号,客户编号,销售日期,销售金额,收款方式,交货日期,销售状态,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |